# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আফতাব বিবির হাট | -- | -- | ৪০১৫০ | সাং- বালিগাঁও, ফেনী সদর |
২ | আমতলী বাজার | -- | -- | ২২৫০ | সাং- ধর্মপুর, ফেনী সদর |
৩ | আমিন উদ্দিন বাজার | -- | -- | ৭৮৫০ | সাং- ধর্মপুর, ফেনী সদর |
৪ | আরবিহাট বাজার | -- | -- | ৩৬০০০ | সাং- পূর্ব শিবপুর, ফেনী সদর |
৫ | আলী নেওয়াজ কোঃবাজার | -- | -- | ৪৪৬০ | সাং- পূর্ব ছিলোনিয়া, ফেনী সদর |
৬ | এলাহিগঞ্জ বাজার | ১.২৬৫০ | ২৭ | খাস আদায় চলছে | সাং- এলাহিগঞ্জ, ফেনী সদর |
৭ | কৃষ্ণ মজুমদারহাট (কে,এম হাট বাজার) | ১.২২৩৬ | ৩২ | ৩৩৯০ | সাং-নৈরাজপুর, ফেনী সদর |
৮ | ছনুয়া বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- ছনুয়া, ফেনী সদর |
৯ | ধলিয়া বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- ধলিয়া, ফেনী সদর |
১০ | ধলিয়া বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং ধলিয়া, ফেনী সদর |
১১ | ধলিয়া বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- ধলিয়া, ফেনী সদর |
১২ | ফকির হাট | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- ধলিয়া, ফেনী সদর |
১৩ | বটতলী বাজার | -- | -- | ১০০০০ | সাং- পূর্ব শিবপুর, ফেনী সদর |
১৪ | বালুয়া চৌমুহনী বাজার | -- | -- | ১৭৩০০ | সাং- ধলিয়া, ফেনী সদর |
১৫ | বিরলী বাজার | -- | -- | ২১৪০০ | সাং- বিরলী, ফেনী সদর |
১৬ | ভাঙ্গা তাকিয়া বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- টঙ্গিরপাড়, ফেনী সদর |
১৭ | ভোর বাজার | -- | -- | ১৭০০ | সাং- ফরহাদনগর, ফেনী সদর |
১৮ | মজুমদার হাট | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- রামপুর, ফেনী সদর |
১৯ | মমতাজ মিয়ার হাট | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- দৌলতপুর, ফেনী সদর |
২০ | মোহাম্মদ আলী বাজার | -- | -- | ১৫০০০০ | সাং- শর্শদি, ফেনী সদর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস