# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | লক্ষীয়ারা বাজার | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- লক্ষীয়ারা, ফেনী সদর |
২২ | লেমুয়া তোহা বাজার | ৩.১০০৫ | -- | ২২৩০০০ | সাং- লেমুয়া, ফেনী সদর |
২৩ | শর্শদি বাজার | -- | -- | ৬৭০০০ | সাং- শর্শদি, ফেনী সদর |
২৪ | সু্ন্দরপুর বাজার | -- | -- | ৬১৫০০ | সাং- সুন্দরপুর, ফেনী সদর |
২৫ | সোমবার হাট | -- | -- | খাস আদায় চলছে | সাং- দৌলতপুর, ফেনী সদর |
২৬ | হাজির বাজার | -- | -- | ৩৬৩০০ | সাং-গোবিন্দপুর, কালীদহ ইউনিয়ন, সদর |
২৭ | হাজী ওসমানগনি বাজার | -- | -- | ৮৭০০ | সাং- ছনুয়া, ফেনী সদর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস